-
| |
PC客户端/网页客户端拔打 |
IP电话 |
拔打10分钟 |
推荐套餐 |
| 大陆资费 | 0.09元/分钟 | 0.3元/分钟 | 立省2.1元 |
低至0.07元/分钟 |
| 美国 | 0.16元/分钟 | 2.4元/分钟 | 立省22.4元 |
| 加拿大 | 0.16元/分钟 | 2.4元/分钟 | 立省22.4元 |
| 香港(手机) | 0.16元/分钟 | 1.5元/分钟 | 立省13.4元 |
| 台湾(固话) | 0.16元/分钟 | 1.5元/分钟 | 立省13.4元 |
| 新加坡 | 0.16元/分钟 | 3.6元/分钟 | 立省34.4元 |
| 日本(固话) | 0.18元/分钟 | 3.6元/分钟 | 立省34.2元 |
| 韩国(固话) | 0.32元/分钟 | 3.6元/分钟 | 立省17.2元 |
| 意大利(固话) | 0.16元/分钟 | 3.6元/分钟 | 立省34.4元 |
| 英国(固话) | 0.16元/分钟 | 3.6元/分钟 | 立省34.4元 |
| 法国(固话) | 0.16元/分钟 | 3.6元/分钟 | 立省34.4元 |
| 瑞士(固话) | 0.16元/分钟 | 3.6元/分钟 | 立省34.4元 |
| 新西兰(固话) | 0.16元/分钟 | 3.6元/分钟 | 立省34.4元 |
| 澳大利亚(固话) | 0.16元/分钟 | 3.6元/分钟 | 立省34.4元 |
-
Linkercall 手机/网页拨打相当于同时呼叫两个号码,分别为系统回拨和外呼,所以系统按两路通话计费,通话记录产生两路话单。
50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字
介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字文字介绍50字
文字介绍....